Description
TM Racing Genuine Clutch Banjo Bolts and Bleed Nipples
Clutch hose banjo bolts and bleed nipples for all models.
TM Part No’s, 35261, 35264, 69093, F49801.
TM UK: TM Racing 'Moto' Official Importer
TM Racing Genuine Clutch Banjo Bolts and Bleed Nipples
Clutch hose banjo bolts and bleed nipples for all models.
TM Part No’s, 35261, 35264, 69093, F49801.
clutch-pts | Banjo bolt – TM Part No' 35261, Banjo Bolt – TM Part No' 69093, Banjo Bolt – TM Part No' F49801, Bleed Nipple – TM Part No' 35264 |
---|
Settings | TM Racing Hydraulic Clutch Hose Banjo Bolts / Bleed Nipples remove | TM Racing M6 Hex Head Bolts remove | TM Racing Genuine Rear Sprockets - All Models / Sizes. remove | TM Racing Kickstart Levers remove | TM Racing Kickstart Fixing Bolts remove | TM Slave Cylinder Cover / Piston O'Rings remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TM Racing Hydraulic Clutch Hose Banjo Bolts / Bleed Nipples remove | TM Racing M6 Hex Head Bolts remove | TM Racing Genuine Rear Sprockets - All Models / Sizes. remove | TM Racing Kickstart Levers remove | TM Racing Kickstart Fixing Bolts remove | TM Slave Cylinder Cover / Piston O'Rings remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | TM Racing Hydraulic Clutch Hose Banjo Bolts / Bleed Nipples | TM Racing M6 Hex Head Bolts | TM REAR SPROCKET | TM Racing Kickstart Levers | TM Racing Kickstart Fixing Bolts | TM Slave Cylinder Piston O'Rings | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | £2.80 – £7.10 | £4.85 – £7.45 | £49.95 – £64.95 | £92.50 – £129.95 | £4.80 – £6.67 | £2.00 | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | TM Racing Genuine Clutch Banjo Bolts and Bleed Nipples Clutch hose banjo bolts and bleed nipples for all models. TM Part No's, 35261, 35264, 69093, F49801. | TM Racing genuine M6 size thread 8mm hex-head chassis component fixing bolts. These quality specific 'breaking strain' fastenings are used to fix many parts such as disc, coils, exhaust parts and many other components are available in M6 X 12mm, 16mm, 20mm, 25mm and 30mm sizes. TM Part No's 49370 - 6x12 49355 - 6x16 49356 - 6x20 49357 - 6x25 49358 - 6x30 49362 - 6x50 Sold as sets of 6 For use on all TM Racing machines. | TM Racing genuine rear sprockets in machined aluminium silver finish with engraved TM logo. The number suffix after the '.' following the main part number category, relates to the sprocket size - tooth count. All MX, Enduro and selected Supermotard (not SMM) models from 1986 onwards. TM Part No's: 70103.38 / 70103.39 / 70103.40 / 70103.41 / 70103.42 / 70103.43 / 70103.44 / 70103.45 / 70103.46 / 70103.47 / 70103.48 / 70103.49 / 70103.50 / 70103.51 / 70103.52 / 70103.53. Genuine TM sprockets for all 85cc JNR models. TM Part No's: 70104.38 / 70104.39 / 70104.40 / 70104.41 / 70104.42 / 70104.43 / 70104.44 / 70104.45 / 70104.46 / 70104.47 / 70104.48 / 70104.49 / 70104.50 / 70104.51 / 70104.52 / 70104.53 / 70104.54 / 70104.55 SMM model rear sprockets. TM Part No's: F70315 (44t) / F70317 (42t) Please choose the correct part from the required fields below. | TM Racing genuine kickstart levers for all TM Racing models. Kickstart levers as detailed below TM Part No's - 43038 43250 (superseded by 43250.12) 43250.12 43250.19 F43361 - Updated F43369 | TM Racing genuine Kickstart fixing bolts. TM Racing's quality large flanged bolts for fixing the kickstart to the kickstart shaft. TM Part No' 49368 - (250cc/300cc/4-stroke) TM Part No' 49369 - (85cc/125cc/144cc) Available for all models. | TM Racing hydraulic clutch slave cylinder o'rings. Slave cylinder o'rings for all models with an hydraulically operated clutch. Please Note: check manuals as some 250cc / 300cc 2-Strokes and 4-strokes machines require two o'rings on their slave cylinder pistons. Part No; 12259 (Updates to Part No': 12258) - All models 2T / 4T unless stated otherwise Part No; 12268 - 2T 250cc/300cc. 2019> Part No 12254 - slave to casing 'seal'. Part No 12091 - slave to casing 'seal'. | ||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|